| برخه | PF20020 NA005 | جوړونکی | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| تفصیل | SLEEVING 0.032" ID FBRGLASS 100' | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 524 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.PF20020 NA005.pdf2.PF20020 NA005.pdf3.PF20020 NA005.pdf |
| د دیوال بد یا پنډوال | 0.013" (0.33mm) | ډول ډولونه وټاکئ | Braided |
| ډول | Sleeving | لړۍ | FIT® PIF-200 |
| نور نومونه | PF20020 NA005-ND PF20020NA005 PF20020NA005-100 PF20020NA005-ND PIF-200-20 NA005 PIF20020 NA005 |
عملیاتي درجه | -70°C ~ 200°C |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د توکو د ضایع کولو کچه | UL VW-1 |
| توکي | Fiberglass, Silicone Coated | د مایع ساتنه | - |
| اوږدوالی | 100' (30.48m) | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant |
| د حرارت ساتنه | - | برخی | Clean Cut |
| د چاپیریال ساتنه | Corrosion Resistant | قطر - بهر | 0.065" (1.65mm) |
| قطر - دننه | 0.032" (0.81mm) | تفصیل تفصیل | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 100' (30.48m) |
| رنګ | Natural | د حملې ساتنه | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |



