| برخه | M39014/01-1529 | جوړونکی | KEMET |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP CER 4700PF 100V 10% RADIAL | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | د مشرتابه / RoHS غیر موافقه لري |
| مقدار شتون لري | 93591 pcs | د ډاټا پاڼه | M39014/01-1529.pdf |
| ولټاژ - شرح شوی | 100V | تاوان | ±10% |
| موټی (Max) | - | دحرارت درجه ناکافي | BX |
| اندازه / اندازه | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) | لړۍ | Military, MIL-PRF-39014, CKR05 |
| درجه بندي | - | بسته بندي | Bulk |
| بسته / قضیه | Radial | نور نومونه | 1001-2057 1001-2057-MIL C052T472K1X5CR C052T472K1X5CR7505 CKR05BX472KR M39014011529 |
| عملیاتي درجه | -55°C ~ 125°C | د غرونو ډول | Through Hole |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | لیډ ډیزاین | Formed Leads |
| د لیدو فاصله | 0.200" (5.08mm) | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| لوړې کچې | 0.200" (5.08mm) | برخی | - |
| د ناکامي کچه | R (0.01%) | تفصیل تفصیل | 4700pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Radial |
| وړتیا | 4700pF | کاریالونه | General Purpose |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |









