| برخه | XF2W-4515-1AE | جوړونکی | Omron |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CONN FPC 45POS 0.50MM R/A | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 4095 pcs | د ډاټا پاڼه | 1.XF2W-4515-1AE.pdf2.XF2W-4515-1AE.pdf |
| د ولټاژنې درجه | 50V | ختمول | Solder |
| لړۍ | XF2W | غږ | 0.020" (0.50mm) |
| بسته بندي | Tape & Reel (TR) | نور نومونه | OR1195TR XF2W-4515-1A XF2W45151A |
| عملیاتي درجه | -30°C ~ 85°C | د پوستونو شمیر | 45 |
| د غرونو ډول | Surface Mount, Right Angle | د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) |
| دماغي سایټونه | 20 | د توکو د ضایع کولو کچه | UL94 V-0 |
| د بندولو خصوصیت | Rotary Lock, Backlock | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant |
| د کور توکي | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | د کور رنګ | Natural |
| د بورډ لوړول | 0.044" (1.12mm) | د فلیټ فلیکس ډول | FPC |
| برخی | - | FFC، FCB موټی | 0.30mm |
| تفصیل تفصیل | 45 Position FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | اوسنۍ درجه | 0.5A |
| د اړیکو توکي | Copper Alloy | د تماس پای ټکی | 5.90µin (0.150µm) |
| د تماس پای | Gold | نښلونکی / د اړیکو ډول | Contacts, Top and Bottom |
| دبل پای پای | Tapered | د کاروونکي توکي | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free |
| د سناتور رنګ | Brown |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |



