| برخه | AM-5412CAR | جوړونکی | Panasonic |
|---|---|---|---|
| تفصیل | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | د معافیت له مخې د معافیت / RoHS سره وړیا وړیا وړیا مشري وکړئ |
| مقدار شتون لري | 11027 pcs | د ډاټا پاڼه | AM-5412CAR.pdf |
| ولټاژ @ Pmpp | 2.2V | ولټاژ - پرانیستی سرټ | 3.4V |
| ډول | Amorphous | اندازه / اندازه | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| لړۍ | Amorton | ځواک (واټونه) - مکس | 87.6mW |
| بسته / قضیه | Cells | نور نومونه | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| عملیاتي درجه | -10°C ~ 60°C | د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) |
| د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | تفصیل تفصیل | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V |
| اوسني @ Pmpp | 39.8mA |
| فیډیکس | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د اساسي لیږد لګښت فیس او هیواد پورې اړه لري. |





